Velocity Paragliders
8591 Hogan Dam Road
Valley Springs, CA 95252
United States
Website : www.velocityparagliders.com
Email : info@velocityparagliders.com
Taille | Évaluation | Zone (plat) | Span (plat) | Ratio (plat) | Zone (projetée) | Portée (projetée) | Ratio (projeté) | Poids |
18 | 18.0m² | 10.56m | 6.2 | | ||||
22 | 22.0m² | 11.68m | 6.2 | | ||||
25 | 25.0m² | 12.45m | 6.2 | | ||||
27 | 27.0m² | 12.94m | 6.2 | | ||||
29 | 29.0m² | 13.41m | 6.2 | | ||||
31 | 31.0m² | 13.86m | 6.2 | | ||||
34 | 34.0m² | 14.52m | 6.2 | |
Choisissez parmi les options de connexion suivantes pour commencer
Connectez-vous avec Google
Connectez-vous avec Facebook