Velocity Paragliders
8591 Hogan Dam Road
Valley Springs, CA 95252
United States
Website : www.velocityparagliders.com
Email : info@velocityparagliders.com
Taille | Évaluation | Zone (plat) | Span (plat) | Ratio (plat) | Zone (projetée) | Portée (projetée) | Ratio (projeté) | Poids |
25 | 25.0m² | | ||||||
28 | 28.0m² | | ||||||
30 | 30.0m² | | ||||||
33 | 33.0m² | | ||||||
36 | 36.0m² | | ||||||
42 | 42.0m² | |
Choisissez parmi les options de connexion suivantes pour commencer
Connectez-vous avec Google
Connectez-vous avec Facebook